| Nr. Crt. | Numele și prenumele elevului | Premiul | Cls. | Competiția |
| 1 | Marin Andra (prof. Smădu Daniela) | Mențiune I | IX A | Concursul de matematică al Liceelor Pedagogice “Gheorghe Călugăreanu” |
| 2 | Echipa de fotbal – fete (prof. Dobrescu Cătălin) | Locul 5 | | ONSȘ- Cupa ISF under 18 fete – faza zonală |
| 3 | Echipa de fotbal – fete (prof. Dobrescu Cătălin) | I | | ONSȘ- Cupa ISF under 18 fete – faza județeană |
| 4 | Echipa de fotbal – fete (prof. Dobrescu Cătălin) | II | | ONSȘ- Cupa ISF under 16 fete – faza județeană |
| 5 | Stroe Maria Elisa (prof. Bîrjoveanu Irina) | III | XI AP | Concursul regional de creație literară și pictura “Alecu Ivan Ghilia” |
| 6 | Dumitrescu Natalia (prof. Bîrjoveanu Irina) | Mențiune | IX C | Concursul regional de creație literară și pictura “Alecu Ivan Ghilia” |
| 7 | Mihăilă Daria Alexia Zoritze (prof. Samaru Petruța) | I | IX B | Concurs Reginal cu expoziție de materiale Reciclabile „Natura – Prietena mea” – eseu |
| 8 | Enache Călina Ana – Maria (prof. Samaru Petruța) | I | IX B | Concurs Reginal cu expoziție de materiale Reciclabile „Natura – Prietena mea” – desen |
| 9 | Nicolae Alexia Cristina (prof. Samaru Petruța) | I | IX B | Concurs Reginal cu expoziție de materiale Reciclabile „Natura – Prietena mea” – eseu |
| 10 | Marin Andra (prof. Rogoz Dănuț – Răzvan) | II | IX A | Olimpiada de Limba Franceză, faza județenă, |
| 11 | Oprișan Alexandra (prof. Rogoz Dănuț – Răzvan) | Mențiune specială | IX A | Concursul “Adolescentul și Francofonia”, secțiunea poezie |
| 12 | Marin Andra (prof. Ion Mihaela) | Mențiune | IX A | Concursul de chimie Lazăr Edeleanu, faza județeană |
| 13 | Penu Gabriel (prof. Ion Mihaela) | III | IX C | Olimpiada de Dezbateri, faza județeană |
| 14 | Penu Gabriel (prof. Ion Mihaela) | Mențiune | IX C | Concursul Național Florin Vasilescu, faza națională |
| 15 | Păpurică Sonia (prof. Ion Mihaela) | Mențiune | XI B | Concursul Național Florin Vasilescu, faza națională |
| 16 | Păpurică Sonia (prof. Ion Mihaela) | II | XI B | Concursul Național Fizica in imagini, faza națională |
| 17 | Iorgu Valentin (prof. Frangu Viorica) | Premiul Special | XI C | Concurs Național “Identificare de produse Tradiționale” Iași |
| 18 | Anton Robert (prof. Frangu Viorica) | Premiul Special | XI C | Concurs Național “Identificare de produse Tradiționale” Iași |
| 19 | Firma de exercițiu: Citrus Aroma SRL (prof. Frangu Viorica) | Mențiune | XI C | Târgul județean al firmelor de exercițiu |
| 20 | Firma de exercițiu: Cooking master SRL (prof. Panait Mioara) | III | XII C | Târgul județean al firmelor de exercițiu Cel mai bun stand expozițional – |
| 21 | Baiura Lilia Narghis (Tudor Daniela) | I | X AM | Festivalul Concurs Județean cu Participare Interjudețeană “Spicul de aur” |
| 22 | Martac Laura Constantin Andrei Baiura Lilia Narghis (prof. Toader Liliana și prof. Irimia Daniela) | II | XI AM IX AM X AM | Concurs Școlar “Daruri la ieslea Sa” Secțiunea a III-a interpretare instrumentală și vocală |
| 23 | Baiura Lilia Narghis (prof. Tudor Daniela) | I | X AM | Concurs Național Multidisciplinar “Ritm și Grație” |
| 24 | Baiura Lilia Narghis (prof. Tudor Daniela) | I | X AM | Festival – Concurs Național “La Fântâna Dorului” |
| 25 | Baiura Lilia Narghis (prof. Tudor Daniela) | I | X AM | Concursul Interjudețean de interpretare Instrumentală, Vocală Și Studii Teoretice “Trepte spre devenire” – secțiunea instrument canto popular |
| 26 | Baiura Lilia Narghis (prof. Tudor Daniela) | I | X AM | Concurs Național Multidisciplinar “Ritm și Grație” – secțiunea II interpretare instrumentală |
| 27 | Alexa Ada (prof. Dumitrescu Daniela) | II | X AM | Concurs Regional – secțiunea muzică |
| 28 | Buriceanu Juan David (prof. Irimia Daniela) | II | XII AM | Festival-Concurs Național Multidisciplinar ”Ritm și Grație”, Ediția a XIII a, Secțiunea Interpretare Instrumentală |
| 29 | Gugu Anisia (prof. Irimia Daniela) | I | IX A | Festival-Concurs Național Multidisciplinar ”Ritm și Grație”, Ediția a XIII a, Secțiunea interpretare vocală |
| 30 | Buriceanu Juan David (prof. Irimia Daniela) | I | XII AM | Festival concurs de creatie artistică ,,The Quest for Truthfulness – faza județeană |
| 31 | Gugu Anisia (prof. Irimia Daniela) | II | IX A | Festival-Concurs Național Multidisciplinar ”Ritm și Grație” – Secțiunea Interpretare vocală |
| 32 | Gugu Anisia (prof. Irimia Daniela) | I | IX A | Concurs Regional de Folclor Tradiții si obiceiuri ,, Plaiuri Dunărene,, |
| 33 | Buriceanu Juan David (prof. Irimia Daniela) | Trofeul Festivalului | XII AM | Festivalul Primăverii – Călărași |
| 34 | Vilsan Roberta Maria (prof. Bîrjoveanu Irina) | III | XI A | Concursul national de creatie literară Unifero |
| 35 | Stanciu Daniela (prof. Bîrjoveanu Irina) | Mențiune | XI C | Concursul national de creatie literară Unifero |
| 36 | Penu Gabriel (prof. Bîrjoveanu Irina) | Mențiune | IX A | Concursul regional interdisciplinar Știința ca o joacă |
| 37 | Tiberiu Daniela Ana Maria (prof. Rodica Crîșmaru) | Mențiune | X AP | Concursul Public Speaking, etapa Județeană |
| 38 | Tiberiu Daniela Ana Maria (prof. Rodica Crîșmaru) | III | X AP | Olimpiada Limba Engleza, etapa Județeană. |
| 39 | Ștefănescu Maxim (prof. Vieru Burlescu Diana) | I | XII AM | Festival-Concurs Național Multidisciplinar ”Ritm și Grație” – Secțiunea Interpretare Instrumentală |
No Comments